2007/08
BAHAGIAN. A
SOALAN 1
A
i. Purnama Sdn Bhd
Purnama Sdn Bhd
Penyata Penyesuaian Bank
Pada 31 Jan 2007
RM | RM | |
Baki PB | 25014 | |
(+) Deposit dlm perjalanan | 3450 | |
2150 | 5600 | |
30614 | ||
(-) Cek Belum kemuka | (4780) | |
Baki PB Terselaras | 25834 | |
Baki BT 1 Jan 2007 | 19110 | |
(+) Penerimaan Tunai | 7144 | |
26254 | ||
(-) pembayaran Tunai | (5250) | |
Baki BT 31 Jan 2007 | 21004 | |
(+) ABT | 2750 | |
(+) ABT (kesilapan merekod) | 3700 | 6450 |
27454 | ||
(-) ABT (cek xlyn) | 750 | |
- Pinjaman | 675 | |
- caj perkhidmatan | 15 | |
- ABB | 180 | (1620) |
Baki BT Terselaras | 25834 | |
*Skema bagi jurnal SOALAN INI saya tidak sediakan. Harap dapat buat sendiri.
B.PUDU RAYA SDN BHD
TARIKH | BUTIRAN | DT RM | KT RM |
2007 31 JAN | PHL ABT | 500 | |
500 | |||
ABT PHL | 1000 | ||
1000 | |||
Tunai ABT | 1000 | ||
1000 | |||
BHL PHR | 490 | ||
490 |
Anggaran tidak dpt dikutip
=2% x (200000- 500+ 1000- 1000)
= RM 3990
PHL
ABT 500 Baki h/b 3990 4490 | Baki b/b 3000 ABT 1000 BHL 490 4490 |
SOALAN 2
JURNAL AM
TARIKH | BUTIRAN | DT (RM) | KT(RM) |
2006 DIS 31 | Insurans terdahulu Belanja insurans (merekod Insurans Terdahulu) | 200 | 200 |
Belanja Hutang Lapuk ABT (merekod hutang lapuk dihapuskira) | 650 | 650 | |
Belanja Pelbagai Belanja pelbagai terakru (merekod belanja pelbagai) | 250 | 250 | |
BSN Van SNT - van 20% x (10000- 2000) (merekod belanja susutnilai- van) | 1600 | 1600 | |
BSN- peralatan pejabat SNT- Peralatan pejabat 10% x 15000 (merekod belanja susutnilai- peralatan pejabat) | 1500 | 1500 |
Dynasty Enterprise
Imbangan duga terselaras
Pada 31 dis 2006
Modal | 60000 | |
Van | 10000 | |
SNT Van | 3600 | |
Peralatan Pejabat | 15000 | |
SNT peralatan pejabat | 4500 | |
Inventori | 37000 | |
Tunai | 8900 | |
Belian | 180000 | |
Jualan | 250000 | |
BHL | 950 | |
ABT | 49350 | |
ABB | 16450 | |
Belanja Insurans | 300 | |
Diskaun diterima | 750 | |
Belanja gaji | 23500 | |
Pulangan jualan | 2500 | |
Belanja pelbagai | 2750 | |
Pulangan belian | 500 | |
Ambilan | 2500 | |
Insuran terdahulu | 200 | |
Belanja pelbagai terakru | 250 | |
BSN van | 1600 | |
BSN peralatan pejabat | 1500 336050 | 336050 |
Penyata Pendapatan
Jualan | 250000 | |||
- Pulangan jualan | (2500) | 247500 | ||
-KBDJ | ||||
Inventori awal | 37000 | |||
+ belian | 180000 | |||
-Diskaun belian | 750 | |||
-pulangan belian | 500 | (1250) | 178750 | |
215750 | ||||
-inventori akhir | (25000) | |||
KBDJ | (190750) | |||
UNTUNG KASAR | 56750 | |||
-BELANJA2 | ||||
BHL | 950 | |||
BEL insurans | 300 | |||
Bel gaji | 23500 | |||
Bel pelbagai | 2750 | |||
BSN Van | 1600 | |||
BSN peralatan pejabat | 1500 | |||
JUMLAH BELANJA | (30600) | |||
PENDAPATAN BERSIH | 26150 |
KUNCI KIRA2
ASET ASET SEMASA Inventori Tunai ABT Insurans terdahulu JUMLAH ASET SEMASA ASET TETAP Van -SNT van Peralatan pej -SNT Per. Pej JUM ASET TETAP JUM ASET | 10000 (3600) 15000 (4500) | 25000 8900 49350 200 6400 10500 | 83450 16900 100350 |
LIABILITI & EP LIABILITI ABB Belanja pelbagai terakru JUM LIABILITI EP Modal + Pendptn brsih - Ambilan JUM EP JUM LIABILITI & EP | 16450 250 60000 26150 86150 (2500) | 16700 83650 100350 |


